Troy Lee Designs — GP Set — Size Chart
Size format: Pants waist / Jersey size — e.g. 28/S, 30/M, 34/XL
GP Jersey
GP Pants
| Point of Measure (CM) | 28/S | 30/M | 32/M | 32/L | 34/L | 34/XL | 36/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Center Front from High Point Shoulder | 72.4 | 74.3 | 74.3 | 76.2 | 76.2 | 82.1 | 82.1 |
| 2. Center Back from High Point Shoulder | 77.5 | 79.4 | 79.4 | 81.3 | 81.3 | 83.2 | 83.2 |
| 3. Chest | 50.8 | 54.6 | 54.6 | 58.4 | 58.4 | 62.2 | 62.2 |
| 4. Waist | 50.8 | 54.6 | 54.6 | 58.4 | 58.4 | 62.2 | 62.2 |
| 5. Sleeve Opening | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 |
| 6. Sleeve Length | 82.1 | 87.6 | 87.6 | 90.2 | 90.2 | 92.7 | 92.7 |
| Point of Measure (CM) | 28/S | 30/M | 32/M | 32/L | 34/L | 34/XL | 36/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waist (Half Measurement) | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 40.6 | 43.2 | 43.2 | 45.7 |
| 2. Hip (10 cm up from Inseam, Half Measurement) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 58.4 | 61 |
| 3. Thigh (2.5 cm down from Crotch) | 29.8 | 31.1 | 32.3 | 32.3 | 33.6 | 33.6 | 34.9 |
| 4. Leg Opening | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 16.5 |
| 5. Inseam | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 77.5 |
