Troy Lee Designs — Rockfight & Rockfight CE — Size Chart
| Model | Size | Height | Torso | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | CM | In | CM | In | CM | ||
| Rockfight Only | Y | 4'0 – 4'9 | 122 – 145 | 15.7" and below | 40 and below | 28" and below | 71 and below |
| Rockfight & Rockfight CE | XS/S | 4'7 – 5'8 | 122 – 145 | 15.7" – 17.3" | 40 – 44 | 28" – 36" | 71 – 91 |
| Rockfight & Rockfight CE | M/L | 5'6 – 6'2 | 168 – 188 | 17.3" – 18.9" | 44 – 48 | 36" – 44" | 91 – 112 |
| Rockfight & Rockfight CE | XL/XXL | 6'0 – 6'8 | 183 – 203 | 18.9" – 20.5" | 48 – 52 | 44" – 45.7" | 112 – 116 |
